PPCA 2026 – Procult divulga Resultado da Avaliação de Mérito (2ª Fase)
Data da publicação: 25 de fevereiro de 2026 Categoria: Sem categoriaA Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará (Procult/UFC) torna público o resultado da 2ª Fase – Avaliação de Mérito dos projetos habilitados na fase técnica do Edital nº 03/2025 – PPCA 2026.
Esclarece-se que a classificação abaixo está organizada em ordem decrescente de pontuação, conforme as notas atribuídas pela comissão avaliadora, observando-se os critérios e a nota de corte mínima prevista no edital.
Nos termos do cronograma, o período para interposição de recursos ocorrerá de 25/02/2026 a 01/03/2026. A análise dos recursos será realizada pela Procult/UFC, com divulgação do Resultado dos Recursos em 03/03/2026.
A 3ª Fase – Distribuição das Bolsas (Procult/UFC) ocorrerá no período de 03/03/2026 a 06/03/2026, e a divulgação do Resultado Final está prevista para 09/03/2026.
Confira, a seguir, o ranking dos projetos avaliados:
| ORDEM | TÍTULO DO PROJETO | TIPO DE PROJETO | RESULTADO Máximo de 47 pontos(nota de corte 37 pontos) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agentes da Cultura do Campus de Russas | Novo | 47 |
| 2 | Arte na Biblioteca | Renovação | 47 |
| 3 | Brincantes Cordão do Caroá | Renovação | 46,5 |
| 4 | De bandeja: O RU servindo sabor e saberes | Renovação | 46,35 |
| 5 | Laboratório de Práticas Experimentais em Arte e Educação Museal | Renovação | 46,25 |
| 6 | Projeto Música na Escola – Eixo de Formação | Renovação | 46,15 |
| 7 | Orquestra de Cordas da UFC | Renovação | 46,05 |
| 8 | CriativaMente: A Biblioterapia como Arte para Expressar Emoções | Novo | 46 |
| 9 | Mostra PERCURSOS | Renovação | 46 |
| 10 | Escrever para resistir: Escrita criativa, terapêutica e inclusiva na UFC. | Novo | 46 |
| 11 | Claves de Fá: Ensino Coletivo de Cordas Graves | Renovação | 46 |
| 12 | Forró no Campus | Renovação | 46 |
| 13 | Artes Insurgentes | Renovação | 45,95 |
| 14 | Histórias na Ponta dos Dedos: Mediação de Leitura Acessível para Crianças com Deficiência Visual | Novo | 45,9 |
| 15 | Vocal UFC | Renovação | 45,75 |
| 16 | Cultura Visual e Patrimônio: Sintaxe Espacial, modelagem e Realidade Aumentada na CJA – Casa José de Alencar | Novo | 45,75 |
| 17 | Eureka Teatro para Bebês | Renovação | 45,5 |
| 18 | Improvisa | Renovação | 45,5 |
| 19 | LLabMemorIN – Laboratório de Memórias e Inovação Cultural do Vale do Jaguaribe: Tecnologia da Informação a Serviço da Divulgação Cultural | Novo | 45,5 |
| 20 | Ateliê Pintante da FACED | Novo | 45,35 |
| 21 | Fotografia e curadoria de si | Renovação | 45,35 |
| 22 | Jaguaribe Adventure: inovação cultural e difusão da memória do Vale do Jaguaribe em jogos digitais | Novo | 45,3 |
| 23 | Websérie Cena Ceará | Novo | 45,05 |
| 24 | Companhia de Dança do IEFES-UFC | Renovação | 45,05 |
| 25 | Educação Patrimonial na Casa José de Alencar | Renovação | 45,05 |
| 26 | Camerata de Violões da UFC | Renovação | 44,95 |
| 27 | Versos que Aliviam: Educação em Dor Orofacial no Ritmo de Cordel | Renovação | 44,85 |
| 28 | Esquinas da Memória | Renovação | 44,75 |
| 29 | Orquestra Sinfônica da UFC Sobral | Renovação | 44,65 |
| 30 | Direitos em HQ: Infância e adolescência conectadas e seguras | Renovação | 44,2 |
| 31 | Eva na UFC | Renovação | 44,05 |
| 32 | Design computacional como meio de expressão artística e inclusão | Renovação | 44 |
| 33 | Janelas do Cinema | Renovação | 44 |
| 34 | Zumbi – O Rap na Universitária FM | Renovação | 44 |
| 35 | Fotografia Tátil e Educação Museal | Renovação | 44 |
| 36 | Mauc Podcast | Renovação | 44 |
| 37 | Rascunhos UFC: desenhos como ferramenta de expressão e aprendizado | Renovação | 43,85 |
| 38 | Laboratório de Sociodrama e Desenvolvimento do Pensamento Crítico | Renovação | 43,8 |
| 39 | Fronteiras de Memórias | Renovação | 43,75 |
| 40 | Círculo de Leitura Literária Carolina Maria de Jesus | Renovação | 43,75 |
| 41 | Saraus: Voz em Performance | Renovação | 43,75 |
| 42 | Palco de Giz – Projeto de Formação de Espectadores | Renovação | 43,65 |
| 43 | Visitas mediadas à UFC: educação histórica e espaço universitário | Novo | 43,6 |
| 44 | UFC Musicall | Renovação | 43,6 |
| 45 | Comunicando Ciência com Arte | Renovação | 43,55 |
| 46 | Quadrinhos na UFC: história, teoria e prática | Renovação | 43,5 |
| 47 | Bolsa Arte Moda (BAM) | Renovação | 43,4 |
| 48 | Produção áudio visual: arquivo, memória e inclusão | Renovação | 43,35 |
| 49 | Desenhando a mente – expressões artísticas como mobilizador de saúde mental | Novo | 43,25 |
| 50 | Abecedário Museal – Arte, Memória e Educação | Novo | 43,25 |
| 51 | Cultura digital na produção de conteúdos acessíveis: acessibilidade informacional no radar | Novo | 43,1 |
| 52 | Aplicativo Mauc: para uma arte mais acessível | Renovação | 43 |
| 53 | Releituras Negras da Escultura Clássica: Escultura Digital, Tecnologia e Representatividade | Novo | 43 |
| 54 | L’ABRI no Bosque: O Teatro Espontâneo como promoção de saúde mental e vínculos no ambiente universitário | Renovação | 42,8 |
| 55 | Orquestra Sinfônica da UFC – Fortaleza | Renovação | 42,75 |
| 56 | FazerArte | Renovação | 42,75 |
| 57 | Saúde e Rimas: Literatura de Cordel como Ferramenta Educativa sobre Doenças Reumatológicas | Renovação | 42,6 |
| 58 | Escola de Curadoria e Montagem em Arte Contemporânea | Renovação | 42,55 |
| 59 | #MemóriaEmPauta: A Biblioteca do Mauc nas redes | Novo | 42,45 |
| 60 | Galeria Perspectivas Cruzadas: artes e humanidades na formação dos profissionais de saúde | Renovação | 42,45 |
| 61 | Estúdios Caju Solar: Fomento à Produção Cearense de Desenho Animado | Novo | 42,35 |
| 62 | Entre Cores e Cognições: Arte e Regulação Emocional para Universitários Neurodivergentes | Novo | 42,25 |
| 63 | Fotografia na Palma da Mão | Renovação | 42,05 |
| 64 | Montagem “Dona: Um Musical Inspirado na Obra Senhora de José de Alencar” | Novo | 42 |
| 65 | Arte sob o Microscópio | Renovação | 42 |
| 66 | Oré Anacã | Renovação | 41,75 |
| 67 | GLAM – Grupo de Leitura Aberta Mente | Renovação | 41,5 |
| 68 | Coral do Instituto de Cultura e Arte da UFC | Novo | 41,5 |
| 69 | GRUPO L.A.D.A – Linguagem Algorítmica do Design na Arte | Renovação | 41,5 |
| 70 | Figurarte | Novo | 41,45 |
| 71 | Clube de Xadrez: ordem do cavalo | Novo | 41,4 |
| 72 | Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada | Renovação | 41,25 |
| 73 | Foto-mediação | Novo | 41,2 |
| 74 | Cultura lúdica: jogo de tabuleiro em coautoria com crianças | Renovação | 41,2 |
| 75 | Dandara: narrativas teatrais antirracistas | Renovação | 41 |
| 76 | MoveMed | Novo | 41 |
| 77 | Conectarte: Promovendo Saúde e Divulgando Ciência Através das Artes | Renovação | 40,85 |
| 78 | Biblioteca – Promoção Artística e Cultural do ICA | Renovação | 40,75 |
| 79 | Paisagens Tipográficas Interativas | Renovação | 40,6 |
| 80 | Capacitação de Mestres de Banda | Renovação | 40,5 |
| 81 | Percursos urbanos inclusivos no Campus Benfica da Universidade Federal do Ceará | Novo | 40 |
| 82 | Olha pro céu, meu amor | Renovação | 39,8 |
| 83 | Clube do Sketch | Renovação | 39,45 |
| 84 | Jogos educativos e vocacionais para o projeto Acolhida Crateús | Novo | 39,3 |
| 85 | Tempo de Criar: arte nos corredores do NUTEP | Novo | 37,6 |
| 86 | Arquivo do Mauc Acessível | Renovação | 37,5 |
| 87 | Cores da Natureza: Experimentações com Tinturas Naturais | Novo | 36,95 |
| 88 | Projeto FENART – Experimentações Artísticas Fenomenológicas | Renovação | 36,35 |
| 89 | Entre Traços, Mitos e Territórios: Chico da Silva e a Imaginação Encantada | Novo | 36,25 |
| 90 | Entre Artes: Criar é Resistir – Produções Artísticas em Saúde Mental no Contexto do HIV/AIDS. | Novo | 36,25 |
| 91 | Skinner vai ao Cinema | Novo | 35,8 |
